<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر مصطفی بهزادفر</PublisherName>
				<JournalTitle>معماری و شهرسازی آرمان شهر</JournalTitle>
				<Issn>2008-5079</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>52</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessment of Physical Resilience and Identification of Vulnerable Neighborhoods Against Earthquake Hazards; Case Study: District 2 of Tehran City</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی تاب‌آوری کالبدی و شناسایی محلات آسیب‌پذیر در مقابل مخاطرات زمین‌لرزه؛ مورد مطالعاتی: منطقه 2 شهر تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>113</FirstPage>
			<LastPage>133</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">235477</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/aaud.2025.455872.2880</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>عندلیب</LastName>
<Affiliation>دانشیار و عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشکده عمران، هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیررضا</FirstName>
					<LastName>بهزادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران (نویسنده مسئول).</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Studies show that destructive earthquakes along the fault line north of Tehran pose a serious threat to humans and the anthropogenic environment. Urban resilience is a relatively new topic with various aspects, including the ability to predict the occurrence of accidents, limit their effects, and return to the pre-crisis state. The present study was conducted to assess the physical resilience of Tehran Region 2 and identify vulnerable neighborhoods to earthquake hazards. The research method is descriptive-analytical, with a mixed-methods approach, and data were collected through library and document studies. Next, using the Delphi technique and expert opinion, the criteria effective on the level of physical resilience were determined and categorized under the five principles of a physically resilient city (Clark and Nemecek, 2010) against earthquake hazards. Then, using the analytic hierarchy process, the criteria for reducing physical vulnerability were prioritized, and the factors affecting it were identified. Finally, a database was created in ArcGIS, and a comprehensive map of the areas at risk in the mentioned region was generated. Based on the results, it was determined that the neighborhoods of Farahzad, Parvaz, and Faraz were not well located from a physical resilience perspective and would be more vulnerable to earthquakes.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مطالعات نشان می‌دهد زلزله‌های ویرانگر در راستای گسل شمال شهر تهران، تهدیدی جدی برای انسان و محیط انسان‌ساخت است. تاب‌آوری شهری مبحثی نسبتاً جدید و دارای جنبه‌های گوناگون است که به توانایی پیش‌بینی بروز حوادث، اثرات محدود و برگشت به وضعیت پیش از بحران اطلاق می‌شود. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاب‌آوری کالبدی منطقه2 شهر تهران و شناسایی محلات آسیب‌پذیر در مقابل مخاطرات زمین‌لرزه تدوین شده است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و با رویکرد آمیخته بوده و داده‌ها به روش مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی گردآوری شده است. در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی و نظر خبرگان، اقدام به تعیین معیارهای موثر بر میزان تاب‌آوری کالبدی و دسته‌بندی آن ذیل اصول پنجگانه شهر تاب‌آور از منظر کالبدی (کلارک و نمک2010&lt;sup&gt;1&lt;/sup&gt;) در برابر مخاطرات زمین‌لرزه شد. سپس با بهره‌گیری از شیوه تحلیل سلسله‌مراتبی به اولویت‌بندی معیارها در کاهش آسیب‌پذیری کالبدی پرداخته شد و عوامل تاثیرگذار در آن مورد شناسایی قرار گرفت. در نهایت، پایگاه داده در نرم‌افزار ArcGIS ایجاد و نقشه جامع شناخت نقاط در معرض خطر منطقه مذکور استخراج گردید و بر اساس نتایج مشخص شد محلات فرحزاد، پرواز و فراز، از منظر تاب‌آوری کالبدی جایگاه مطلوبی نداشته و در برابر زمین‌لرزه آسیب‌پذیرتر خواهند بود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاب‌آوری کالبدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخاطرات زمین‌لرزه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم اطلاعات جغرافیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل AHP</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منطقه2 شهر تهران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.armanshahrjournal.com/article_235477_4518cbbee2552ca46779c7552a68ac3c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
