<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر مصطفی بهزادفر</PublisherName>
				<JournalTitle>معماری و شهرسازی آرمان شهر</JournalTitle>
				<Issn>2008-5079</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Role of Physical Factors in Improving the Teaching-Learning Process in Multi-Grade Classrooms (Case Study: Rural Elementary Schools in Yazd Province)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش عوامل کالبدی در بهبود فرآیند یاددهی ـ یادگیری در کلاس‌های چندپایه (مطالعۀ موردی: مدارس ابتدایی روستایی استان یزد)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">247003</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/aaud.2026.507292.2957</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>زارع میرک آباد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>قاسمی سیچانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه معماری، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>بیگ‌زاده شهرکی</LastName>
<Affiliation>عضو هیأت علمی گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه ملی مهارت، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیده مرضیه</FirstName>
					<LastName>طبائیان</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه معماری، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6307-0490</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نرگس</FirstName>
					<LastName>کشتی آرای</LastName>
<Affiliation>گروه برنامه درسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&quot;Multi-grade classrooms&quot; are a common educational model in rural and sparsely populated areas of Iran, where a single teacher is responsible for teaching multiple grade levels simultaneously. This approach creates numerous challenges in managing the teaching-learning process. The physical characteristics of educational spaces play a crucial role in the quality of this process. In many rural schools, the physical environment of classrooms is unsuitable, inefficient, and lacks minimum educational standards. This research aims to investigate the impact of the physical characteristics of multi-grade classrooms on the quality of educational management from the perspective of the lived experiences of teachers and students, as a case study in rural elementary schools in Yazd Province.&lt;br&gt;This study was conducted using a mixed-methods approach within the framework of interpretive phenomenology. Qualitative data were collected through in-depth, semi-structured interviews with 23 experienced teachers of these classes and participatory observation in 15 selected schools. In the quantitative phase, a researcher-constructed questionnaire based on qualitative findings was distributed and analyzed among 150 students. Data were analyzed using thematic coding and one-sample T-tests and correlation analysis in SPSS software . The results indicate a significant relationship between physical components and the teaching-learning process. These findings emphasize the impact of creating individual and collective spaces, designing spaces appropriate for children&#039;s scale and flexible in form, utilizing variations in levels and walls, and ensuring proper visual supervision for the teacher. The findings highlight the need for greater attention to these elements as vital factors in enhancing the quality of teaching and learning. The present study offers an innovative perspective by integrating the viewpoints of users with considerations of the indigenous architecture of Yazd Province, proposing flexible and responsive design models. Its outcomes provide a design-oriented basis for architects, educational planners, to improve the quality of learning environments in rural areas.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">«کلاس‌های چندپایه» یکی از الگوهای رایج آموزشی در مناطق روستایی و کم‌جمعیت کشور به شمار می‌روند که در آنها، یک معلم مسئول آموزش هم‌زمان چند پایۀ تحصیلی است. این شیوه چالش‌های زیادی را در مدیریت فرآیند یاددهی–یادگیری ایجاد می‌کند. ویژگی‌های کالبدی و فیزیکی فضاهای آموزشی نقش قابل توجهی در کیفیت این فرآیند دارد. در بسیاری از مدارس روستایی، فضای فیزیکی کلاس‌ها نامناسب، ناکارآمد و فاقد حداقل استانداردهای آموزشی است. در این پژوهش تلاش می‌شود تأثیر مشخصات کالبدی کلاس‌های چندپایه بر کیفیت مدیریت آموزشی از منظر تجارب زیستۀ معلمان و دانش‌آموزان ـ به صورت یک مطالعۀ موردی در مدارس ابتدایی روستایی استان یزد ـ بررسی شود. &lt;br&gt;این مطالعه با روش ترکیبی (آمیخته) و در چارچوب رویکرد پدیدارشناسی تفسیری صورت پذیرفته است. داده‌های کیفی از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافتۀ عمیق با ۲۳ نفر از معلمان مجرّب این کلاس‌ها و مشاهدۀ مشارکتی در ۱۵ مدرسه منتخب گردآوری شد. در مرحله کمّی، پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته مبتنی بر یافته‌های کیفی، بین ۱۵۰ دانش‌آموز توزیع و تحلیل شد. داده‌ها با استفاده از کدگذاری تماتیک (برای بخش کیفی) و آزمون‌های T تک‌نمونه‌ای و همبستگی در نرم‌افزار SPSS (برای بخش کمّی) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق، وجود رابطه معنادار میان مؤلفه‌های کالبدی و فرآیند یاددهی-یادگیری را نشان می‌دهد و در خصوص میزان تأثیرگذاری فضاهای جمعی و فردی، ایجاد فضاهای متناسب با مقیاس کودکان و انعطاف‌پذیر‌ بودن به لحاظ فرمی، استفاده از تنوع در سطوح و دیوارها و ایجاد دید مناسب برای تسلّط معلم بر دانش-آموزان تأکید دارد و لزوم توجه بیشتر به آن را بعنوان عاملی زنده در افزایش کیفیت یاددهی و یادگیری نمایان می‌کند. پژوهش حاضر نگاه نوآورانه‌ای در تلفیق دیدگاه‌های کاربران (معلمان و دانش‌آموزان) با ملاحظات معماری بومی استان یزد و ارائه الگوهای طراحی منعطف و پاسخگو دارد و دستاوردهای آن، مبنای طراحانه‌ای در اختیار معماران، برنامه‌ریزان آموزشی جهت ارتقای کیفی محیط‌های یادگیری مناطق روستایی قرار می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدارس روستایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقطع ابتدائی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلاس چندپایه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عوامل کالبدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت یاددهی و یادگیری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
