<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر مصطفی بهزادفر</PublisherName>
				<JournalTitle>معماری و شهرسازی آرمان شهر</JournalTitle>
				<Issn>2008-5079</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2009</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Study about Design Criteria for Equipment Plan of Khargosh-Dareh Forest Park</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی معیارهای طرح تجهیز پارک جنگلی خرگوش دره</VernacularTitle>
			<FirstPage>36</FirstPage>
			<LastPage>44</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">32146</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سارا</FirstName>
					<LastName>نهیبی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In optimal designing and equipping any urban green spaces, it is necessary that  functional pattern and strategies, practical regulations and indexes surveyed and analyzed.  In this report before proposed any blue prints, phenomenal indexes is studied and be  concluded. This regulations and principles noted in urban design, architecture, urban green  spaces, environment. Therefore Khargosh-Dareh forest park is selected as pilot place and  implemental case to testing results. This result is based on optimizing and equipment plan  in this place.  Generally, this report is results of study and survey of related studies such as several  studies about Khargosh-Dareh park, and search in web, field studies and also authorities  standards such as Parks and Green Space Organization, Environment Organization and  municipality of 22 region. After collecting this regulations and determining any things that  is coordinated with equipment plan of Khargosh-Dareh forest park, this instruction is  classified generally and then particularly.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;به منظور طراحی مناسب و تجهیز بهینه هر فضای سبز شهری ضروری است، الگوهای کارکردی و راهکارها، ضوابط و معیارهای اجرایی برای این هدف مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در این بررسی قبل ازارائه هر گونه طرح کلی، معیارهای اصولی مورد مطالعه قرار گرفته و جمع‌بندی لازم به عمل آمده است. این اصول و ضوابط در جنبه‌های مختلف شهرسازی، معماری، فضای سبز شهری و محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا جهت آزمون نتایج و دستاوردها، محدوده‌ای به نام پارک جنگلی خرگوش‌دره به عنوان مکان پایلوت یا نمونه کاربردی در منطقه 22 شهر تهران به منظور رفع مشکلات موجود آن مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به روند نزدیکی دو کلان شهر تهران و کرج، جایگاه فضاهای سبز و پارک‎هایی نظیر پارک جنگلی خرگوش‌دره به دلیل موقعیت ویژه ای که در توسعه شهری منطقه 22 و افزایش سرانه فضای سبز شهر تهران دارد، حائز اهمیت می‌باشد. امید است ‌با انجام‌ این‌ مطالعات‌ گامی‌ به‌ سوی‌ شناخت‌ بهتر و بهره‌‌برداری‌ بهینه‌ از استعدادهای‌ محیطی شهر تهران بر اساس الگوی توسعه پایدار برداشته شود. دستاوردهای حاصله مبنای طرح تجهیز و بهینه سازی این مکان قرار گرفته‌اند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پارک جنگلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضای سبز شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تجهیز فضای سبز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه پایدار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.armanshahrjournal.com/article_32146_e2123ce4618e73fa5a9070258528a905.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
