<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر مصطفی بهزادفر</PublisherName>
				<JournalTitle>معماری و شهرسازی آرمان شهر</JournalTitle>
				<Issn>2008-5079</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>اولین ویژه نامه نورپردازی</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effects of Artificial Lighting and Light Pollution in Urban Parks and Green Spaces; The Time of Flowering Ornamental Plants</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر نور مصنوعی و آلودگی نوری در پار کها و فضای سبز شهری بر زمان گلدهی و رشد گیاهان زینتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>85</FirstPage>
			<LastPage>92</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">39223</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عطاء</FirstName>
					<LastName>ملکی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، خوی، ایران، عضو باشگاه پژوهشگران جوان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کاوه</FirstName>
					<LastName>احمدیان تازه محله</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد برق قدرت، دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران، مدیر عامل شرکت مهندسی روشنایی نورسافرم.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ساسان</FirstName>
					<LastName>رضادوست</LastName>
<Affiliation>استادیار مهندسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی، خوی، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">به منظور تعیین اثر پرتوهای نوری طی شب بر زمان گلدهی و رشد گیاهان زینتی فضای سبز شهری آزمایشی طی سال هزار و سیصد و نود و دو در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی انجام پذیرفت. در این آزمایش چند نوع گل از قبیل داوودی 1، اطلسی 2، و شاهپسند 3 تحت چهار تیمار نوری جهت شبیه سازی شرایط حاکم در پارک ها و فضای سبز شهری شامل لامپ بخار سدیم، لامپ متال هالید، لامپ فلورسنت و تاریکی به عنوان شاهد قرار گرفتند. آزمایش بر اساس طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. نوردهی بعد از غروب آفتاب تا طلوع روز بعد )به جز تیمار شاهد( انجام پذیرفت. گیاهان انتخاب شده از نظر فتوپریودی به تیپ های مختلف تناوب نوری تعلق داشتند. نتایج به دست آمده، نشان داد که از منابع روشنایی، لامپ بخار سدیم تأثیر معن یدار آماری بر زمان گلدهی و میزان رشد گیاهان مورد آزمایش داشته است. این مسئله در گیاهان روز کوتاه و بی تفاوت بارز بود. لامپ متال هالید نیز تأثیر مثبتی بر اندازه سطح برگ گیاهان داشت. همچنین تأمین نور بعد از غروب آفتاب توانست چرخه فتوسنتزی گیاهان را فعال نگه داشته و رشد آ نها را افزایش دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فتوپریود</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نورپردازی شبانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لامپ بخار سدیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لامپ متال هالید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گلدهی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.armanshahrjournal.com/article_39223_05c2e48a2654a4d96901f7674961bb2a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
