<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر مصطفی بهزادفر</PublisherName>
				<JournalTitle>معماری و شهرسازی آرمان شهر</JournalTitle>
				<Issn>2008-5079</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>37</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Physical Typology of Qajar Houses in Urmia</ArticleTitle>
<VernacularTitle>گونه شناسی کالبدی خانه های تاریخی ارومیه در دوره قاجار</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>14</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">147100</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/aaud.2020.220357.2137</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آزیتا</FirstName>
					<LastName>بلالی اسکویی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی، تبریز، ایران (نویسنده مسئول).</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3589-1048</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمانه</FirstName>
					<LastName>دهقان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی، تبریز، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Qajar houses in Urmia are precious examples of Iranian architecture, though not comprehensively studied despite their various and peculiar patterns. Using a mixed research method (descriptive-analytical and historical interpretation), the present study aims to identify and analyze the Qajar housing in Urmia and the way it&#039;s been influenced by various factors as well as to identify the physical patterns of houses to classify them. Due to the destruction of most historical houses in Urmia and the lack of registration and collection of all examples, 13 healthy and stable examples are examined using library and field studies along with the review of historical documents. The results show that many features of houses in Urmia have been somehow coordinated with cultural, religious, economic and social variables, and despite the existence of common concepts in the formation of physical patterns (e.g. climate, economics, politics, etc.), there are obvious physical housing differences. According to the physical analysis results, the social class of the residents has played a prominent role in the physical classification of the houses.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">خانه های دوره قاجار ارومیه، نمونه های ارزشمند از معماری ایران هستند که با وجود الگوهای متنوع و خاص، پژوهش جامعی در خصوص آن ها انجام نشده است. پژوهش حاضر با روش ترکیبی (توصیفی-تحلیلی و تفسیر تاریخی) انجام پذیرفته است. هدف از این پژوهش شناخت و تحلیل مسکن در دوره قاجار ارومیه و چگونگی تأثیرپذیری آن از عوامل مختلف و شناسایی الگوی کالبدی و در نهایت گونه بندی کالبدی خانه های مذبور می باشد. جهت دستیابی به این هدف و با توجه به تخریب اکثر خانه های تاریخی در ارومیه و عدم ثبت و برداشت تمام نمونه ها، تعداد 13 نمونه سالم و پابرجا مورد بررسی قرار گرفتند و در این راستا از مطالعات کتابخانه ای و اسناد تاریخی و نیز مطالعات میدانی استفاده شده است. نتایج تحقیق گویای این است که بسیاری از ویژگی های خانه های ارومیه به نحوی با متغیرهای فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی و اجتماعی و غیره هماهنگ بوده اند و علی رغم وجود مفاهیم مشترک در شکل گیری الگوهای کالبدی خانه های این دوره (از قبیل اقلیم و اقتصاد و سیاست و غیره)، شاهد تمایزات کالبدی آشکار در بین خانه ها هستیم که با توجه به تحلیل های کالبدی صورت گرفته طبقه اجتماعی ساکنین خانه ها نقش بسیار مهم در گونه بندی کالبدی خانه ها ایفا کرده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خانه های تاریخی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارومیه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گونه شناسی کالبدی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دوره قاجار</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.armanshahrjournal.com/article_147100_6597e35504c82e2f89f20837fb631376.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر مصطفی بهزادفر</PublisherName>
				<JournalTitle>معماری و شهرسازی آرمان شهر</JournalTitle>
				<Issn>2008-5079</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>37</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Contemporizing the Genome of Iran’s Architecture Using Hybrid Algorithm; Case Study: Semnan’s Contemporary Houses</ArticleTitle>
<VernacularTitle>معاصرسازی ژنوم معماری ایرانی با استفاده از الگوریتم های ترکیبی، مورد مطالعاتی: مسکن معاصر شهر سمنان</VernacularTitle>
			<FirstPage>15</FirstPage>
			<LastPage>27</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">147102</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/aaud.2020.236640.2239</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>دوست محمدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای معماری، گروه معماری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدجواد</FirstName>
					<LastName>مهدوی نژاد</LastName>
<Affiliation>استاد گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران (نویسنده مسئول).</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6454-6518</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>کامیابی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Nowadays, the necessity for continuing and binding with Iran’s historical and valuable architecture is felt more than ever before. The main issue is that it is necessary, on the one hand, for Iran’s contemporary architecture to be originated from the ancient and vernacular patterns (the challenge of originality) and, on the other hand, an architectural work is required to be the child of its own time (the innovation challenge). The conceptual framework of this study has been laid on the foundation of the “theory of paramount architecture” hence it deals with the delineation of the future architecture by helping the original Iranian architecture’s genotype interact with the paramount architecture’s phenotype. The study primarily aims at recognizing the architectural genome latent in the plan of the vernacular houses in Semnan as a valuable part of the eclectic Iranian architectural works. Based on the study’s methodology, Semnan, as the case study, and its contemporary houses from Qajar and Pahlavi Era have been selected as the study population. As for the study’s sample volume, five houses have been chosen using snowball method and consultation with the experts. The article’s findings indicated that there is a hidden order and a dominant pattern well-observable in the sampled houses from Semnan; an order that can be described through relying on a geometry which is based on the comprehensive justification graph of plan within the format of finding the “intersection area” of the graphs. The analysis of the spatial relations in the plans of Semnan’s traditional houses during the contemporary era showcases a complex and sublime graph of the spatial relations. The architectural elements well-exhibit a considerable interaction between the designed beauties, the interaction between the filled and the empty spaces and between the latest technological applications, smart energy uses and attentions paid to the humans’ spiritual and psychological needs. The study results are also indicative of the idea that the comprehensive graphs and hybrid algorithms possess the required efficiency for introducing the architectural genotype. The architects and the designers can create an eminent architecture in proportion to the time’s phenotype for the today’s and future users based on the extracted genotype.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه بیش از هر زمان دیگر، ضرورت تداوم و پیوند با معماری ارزشمند و تاریخی ایران زمین احساس می شود. مساله اصلی آن است که از یک سو لازم است معماری معاصر ایران برگرفته از الگوهای کهن و بومی باشد (چالش اصالت)، و از سوی دیگر، یک اثر معماری لازم است فرزندِ زمان خود باشد (چالش نوآوری). چارچوب مفهومی پژوهش بر اساس «نظریه سرآمد» بنا نهاده شده، و در نتیجه در تعاملِ «جِنُتایپ» معماری اصیل ایرانی و «فینوتایپ» معماری روزآمد، به ترسیم معماری آینده می پردازد. هدف اصلی پژوهش، بازشناسی ژنوم معماری نهفته در پلان مسکن بومی شهر سمنان به عنوان بخشی ارزشمند از آثار برگزیده معماری ایرانی است. بر اساس روش شناسی پژوهش، شهر سمنان به عنوان نمونه مورد مطالعه، و مسکن معاصر آن در دوران قاجار و پهلوی به عنوان «جامعه آماری» انتخاب شده است. برای «نمونه آماری»، پنج خانه با روش گلوله برفی و مشورت صاحبنظران انتخاب شدند. یافته های مقاله نشان دهنده آن است که نظمی پنهان و یک «الگوی غالب» در نمونه های مسکن سمنان، نظمی که با اتکا به هندسه مبتنی بر «گراف جامع توجیه پلان» در قالب فرآیند «اشتراک یابی» بین گراف ها، قابل توصیف است. آنالیز روابط فضایی در پلان های خانه های سنتی سمنان در دوره معاصر، گرافی پیچیده و متعالی از روابط فضایی را نشان می دهد. عناصر معماری تعاملی چشمگیر از زیبایی طراحانه، تعامل فضاهای پر و خالی، بالاترین فناوری روز، مصرف هوشمندانه انرژی و توجه به نیازهای معنوی و روحی انسان را به خوبی به نمایش می گذارد. نتایج پژوهش همچنین بیان کننده آن است که استفاده از گراف های جامع و الگوریتم های ترکیبی، از کارایی لازم برای معرفی جِنُتایپ معماری برخوردارند. معماران و طراحان می توانند بر اساس جِنُتایپ استخراج شده، یک معماری روزآمد، متناسب با فینوتایپ زمان خود، برای کاربران امروز و آینده بیافرینند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویکرد طراحی مبنا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلان گراف توجیهی جامع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم های هایبرید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معماری معاصر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه معماری سرآمد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.armanshahrjournal.com/article_147102_7d628743b77dff255ac66b6a466bacd7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر مصطفی بهزادفر</PublisherName>
				<JournalTitle>معماری و شهرسازی آرمان شهر</JournalTitle>
				<Issn>2008-5079</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>37</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Neuroscience on the Designing of Residential Buildings; Case Study: Residential Buildings in Sari</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر نوروساینس در طراحی نمای مسکونی، مورد مطالعاتی: خانه های مسکونی شهر ساری</VernacularTitle>
			<FirstPage>29</FirstPage>
			<LastPage>43</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">147099</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/aaud.2022.217066.2095</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>رضائی قادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری گروه معماری واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید رضا</FirstName>
					<LastName>صارمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران (نویسنده مسئول).</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>بمانیان</LastName>
<Affiliation>استاد گروه معماری، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7230-5186</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Neurology, as one of the novel sciences, paves the way toward understanding the performance of the human mind and also the surrounding environment. As one of the most complicated body organs, the human brain processes all the information received from external stimuli through five senses and intuitive, emotional, and rational perceptions. Neuroscience can connect the brain and architectural space to achieve the desired outcome and targets for designers and architects. On the other hand, the city views play a key role in users&#039; feelings. Therefore, this research aimed to investigate the effect of neuroscience on architecture and the effect of facade elements on brain stimuli to design the desired view. In this research, seven buildings (three traditional and four contemporary) were investigated by a survey research method. To do this, three hundred eighty-five questionnaires were randomly distributed between passengers in seven districts. The results obtained from these questionnaires&lt;br /&gt;showed a significant relationship between neuroscience and architecture and how the facade elements affect the sensory stimuli. In addition, the traditional buildings in Sari and a contemporary building named “residential building era 94” had the physical and contextual elements (such as color, form, texture and materials, rhythm, fitness, etc.) in their facades, which seemed attractive for the passengers. The physical stimuli in these buildings, such as diversity, materials, forms, color, and texture, play a role in better connecting passengers with the facade of these buildings.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">دانش مغز و اعصاب، علم نوینی است که رهگشای شناخت عملکرد ذهنی انسان و ادراک از محیط پیرامون می باشد. مغز انسان به عنوان یکی از پیچیده ترین ارگان های بدن، مسئولیت پردازش کلیه اطلاعات دریافتی از محرک های خارجی از طریق حواس پنجگانه و همچنین، ادراکات حسی، عاطفی و عقلانی (منطقی) را به عهده دارد. دانش مغز و اعصاب، می تواند ارتباط بین مغز و طراحی فضا برای دسترسی به بازده مطلوب و اهداف مورد نظر طراحان و معماران را میسر سازد. از سوی دیگر، نماهای شهری نقش بسزایی در نوع احساسات کاربران ایفا می کنند. بنابراین، هدف از انجام این پژوهش، شناخت تأثیر دانش نوروساینس بر معماری و چگونگی تأثیر عناصر نما بر محرک های ذهنی مغز در جهت طراحی نمای مناسب می باشد. در این پژوهش، با استفاده از روش تحقیق پیمایشی، هفت ساختمان (سه ساختمان تاریخی و چهار ساختمان معاصر) بررسی شد. برای این منظور، تعداد 385 پرسشنامه به طور تصادفی بین مسافران در هفت محله توزیع گردید. نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه ها نشان داد که ارتباط معناداری میان دانش نوروساینس و معماری وجود دارد و این که عناصر نما چگونه بر محرک های حسی تأثیر می گذارند. همچنین، ساختمان های تاریخی شهر ساری و یک&lt;br /&gt;ساختمان معاصر به نام مجتمع مسکونی عصر 94 ، واجد عناصر فیزیکی و محتوایی (مانند: رنگ، قالب، بافت و مصالح، ریتم، تناسب و غیره) در نما بودند که برای مسافران جذاب به نظر می رسید. این بناها با استفاده از عناصر فیزیکی، مانند: تنوع مصالح، فرم، رنگ و بافت، موجب ارتباط بهتر مسافران با نمای این ساختمان ها شده اند که در نهایت منجر به ایجاد ارتباط با نمای ساختمان شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمای ساختمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوروساینس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مجتمع مسکونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محرک حسی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.armanshahrjournal.com/article_147099_07d1be1d7012e8ac51d6c3d9b96287cf.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر مصطفی بهزادفر</PublisherName>
				<JournalTitle>معماری و شهرسازی آرمان شهر</JournalTitle>
				<Issn>2008-5079</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>37</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Effect of Building Facade Recess on Urban Wind Flow Performance</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تاثیر تورفتگی بدنه ساختمان بر عملکرد جریان باد شهری</VernacularTitle>
			<FirstPage>45</FirstPage>
			<LastPage>63</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">147105</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/aaud.2021.241309.2270</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پریا</FirstName>
					<LastName>سعادت جو</LastName>
<Affiliation>دکترای معماری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران (نویسنده مسئول).</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5720-9097</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract> &lt;br /&gt; The current study aimed to investigate the effect of form characteristics of a high-rise building on urban wind flow. The study sample is a neighborhood unit consisting of 9 mid-rise building blocks. The target building is a 9-storey building located in the center of the complex, and structural changes were applied to it. In the first step, a rigid building and five models with different volumetric structures were simulated, and one of the efficient modes was selected from them. Then, by changing the height of the body recesses, the effect of this variable was investigated on the wind behavior around the building. The research method in the first part is a descriptive method with library study tools, and the research strategy in the second part is quasi-experimental. CFD simulations and numerical analysis were performed using Ansys Airpak 3.0.16 software. Studies have revealed that geometric structure changes can affect the wind behavior around the building and the surrounding paths. Among the aerodynamic areas around buildings, the back-to-the-wind area and the squinch had the most, and the wind-facing areas had the least positive impact due to geometric changes. The results revealed that regular distribution of body recess in the height of the building could help ventilate the passages by increasing the surrounding wind speed. The result of these changes is, at best, an average increase of 48.33% and a maximum urban wind speed of 16.89% compared to the rigid model. Investigation of the change in the height of body recesses on urban wind potential attested that there is no direct relationship between this component and the efficiency of urban ventilation. In the meantime, models with terrace heights of 1.5 and 2.5 meters showed the best and weakest performance in amplifying the wind flow around the pedestrian level, respectively.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شاخصه های فرمی یک ساختمان بلندمرتبه بر جریان باد شهری پرداخت. نمونه مورد مطالعه یک واحد همسایگی متشکل از 9 بلوک ساختمانی میان مرتبه می باشد. ساختمان هدف، بنایی 9 طبقه واقع در مرکز مجموعه است که تغییرات ساختاری بر روی آن اعمال شده است. در گام اول پژوهش یک ساختمان صلب و 5 مدل با ساختارهای حجمی متفاوت، شبیه سازی و یکی از حالت های کارآمد از میان آن ها انتخاب گردید. در گام بعدی، با تغییر ارتفاع تورفتگی های بدنه، تاثیر این متغیر بر رفتار باد پیرامون بنا مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق در بخش اول روش توصیفی با ابزار مطالعات کتابخانه ای و راهبرد پژوهش در بخش دوم، راهبرد شبه تجربی است. شبیه سازی های CFD و تحلیل های عددی با استفاده از نرم افزار Ansys Airpak 3.0.16 انجام گرفت. بررسی ها نشان داد تغییر ساختار هندسی می تواند رفتار باد پیرامون ساختمان و معابر اطراف آن را تحت تاثیر قرار دهد. در میان مناطق آئرودینامیک&lt;br /&gt;اطراف ساختمان ها، منطقه پشت به باد و گوشواره ها شاهد بیش ترین و مناطق رو به باد دارای کم ترین تاثیرپذیری مثبت حاصل از تغییرات هندسی بوده اند. نتایج نشان داد توزیع منظم تورفتگی بدنه در ارتفاع ساختمان می تواند با تشدید سرعت باد اطراف به تهویه معابر کمک کند. نتیجه این تغییرات در بهترین حالت، افزایش 48.33 درصدی متوسط و 16.89 درصدی ماکزیمم سرعت باد شهری در مقایسه با مدل صلب می باشد. بررسی تغییر ارتفاع تورفتگی های بدنه بر پتانسیل باد شهری ثابت کرد که ارتباط مستقیمی میان این مولفه و کارآیی تهویه شهری برقرار نیست. در این میان مدل هایی با ارتفاع تراس 1.5 و 2.5 متر به ترتیب بهترین و ضعیف ترین عملکرد را از نظر تقویت جریان باد پیرامونی تراز عابر پیاده از خود نشان دادند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرم ساختمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">باد شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تورفتگی بدنه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرعت باد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.armanshahrjournal.com/article_147105_e63e46a38dd44c84b7b9446996eb225f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر مصطفی بهزادفر</PublisherName>
				<JournalTitle>معماری و شهرسازی آرمان شهر</JournalTitle>
				<Issn>2008-5079</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>37</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Academic Environments&#039; Quality on Improvement of Participation in Learning Process; Case Study: University of Bojnord</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر کیفیت محیط های دانشگاهی بر ارتقاء مشارکت در فرایند یادگیری، مورد مطالعاتی: دانشگاه بجنورد</VernacularTitle>
			<FirstPage>65</FirstPage>
			<LastPage>77</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">147095</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/aaud.2020.192148.1922</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>موسی</FirstName>
					<LastName>شاکری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه معماری، دانشکده هنر، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>ارغیانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه معماری، دانشکده هنر، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران (نویسنده مسئول).</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>مهوش</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه معماری، دانشکده هنر، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6366-6593</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract> &lt;br /&gt; Universities are physical environments and social environments that influence attitudes, behaviors, and scientific interactions between professors and students, as well as the relationship between university management, the academic community, and learning participation. Meanwhile, consideration of factors affecting learning participation can play a vital role in the utility and desirability of these spaces. Regarding the significance of environment quality, the extant study examined dimensions of the environment quality concept (independent variable), determined its indicators, and examined its role in learning participation (dependent variable). In other words, the present research aimed to improve participation in learning using factors of environmental quality in the University of Bojnord. The research method was descriptive and analytical. Bibliographic tools and questionnaires were employed to gather data. This was applied research in terms of objective. The statistical population comprised students of the University of Bojnord, and samples were selected using a random sampling method. Data analysis was done through SPSS software, Spearman and Pearson correlation tests, and the eta-squared test. Accordingly, 58 items were assessed under the six indicators. In summary, research results indicated that vitality, efficiency, justice (equality), and fit (alignment) were the most important physical factors affecting participation in the learning process on the university campus.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">دانشگاهها محیط هایی اجتماعی و کالبدی هستند؛ که بر نگرشها، رفتار اجتماعی، تعاملات علمی و موقعیت های منسوب به استادان و دانشجویان و نیز بر ارتباط بین مدیریت دانشگاه و اجتماع دانشگاهی و مشارکت در یادگیری تأثیرگذار هستند. در این میان، توجه به عوامل مؤثر بر مشارکت در یادگیری میتواند نقش مؤثری در مطلوبیت این فضاها داشته باشد. با توجه به اهمیت کیفیت محیط، این تحقیق ضمن بررسی مفهوم کیفیت محیط به عنوان متغیر مستقل و ابعاد آن، با تبیین شاخصهای کیفیت محیط، نقش کیفیت محیط را در ایجاد مشارکت در یادگیری به عنوان متغیر وابسته بررسی میکند. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت در یادگیری بر اساس متغیرهای کیفیت محیط در بین دانشجویان دانشگاه بجنورد صورت گرفته است در واقع هدف تحقیق، ارتقاء میزان مشارکت در یادگیری توسط مولفه های کیفیت محیط می باشد. مقاله حاضر دارای روش تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد و برای گردآوری اطلاعات از ابزارهای کتابخانه ای و پرسشنامه بهره گرفته شده است و از لحاظ هدف، کاربردی است. جامعه آماری آن را دانشجویان دانشگاه بجنورد تشکیل می دهند و نمونه ها به شیوه تصادفی انتخاب شده اند. سپس با استفاده از مؤلفه های مؤثر بر مشارکت در یادگیری و کیفیت محیط ، با تکیه بر شاخص های پرسشنامه میزان تاثیر این متغیرها بر هم سنجیده شده است. پرسشنامه های جمع آوری شده، در محیط نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این راستا از آزمون همبستگی پیرسون و اسپیرمن و آزمون مجذور اتا استفاده شده است. بر این اساس 48 گویه در قالب 6 شاخص مورد سنجش واقع شده است. خلاصه نتایج پژوهش حاکی از آن است مولفه سرزندگی، کارایی و عدالت و تناسب به ترتیب مهمترین مولفه های کالبدی موثر بر مشارکت در فرایند یادگیری در فضای دانشگاه هستند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشگاه بجنورد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضای آموزشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مشارکت در فرایند یادگیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت محیط</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.armanshahrjournal.com/article_147095_6b03de13952b1b210f8c2f4114b59a6c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر مصطفی بهزادفر</PublisherName>
				<JournalTitle>معماری و شهرسازی آرمان شهر</JournalTitle>
				<Issn>2008-5079</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>37</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Influence of Modernistic Lifestyle on Privacy in Extrovert Houses of the First Pahlavi Period: Tehran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر سبک زندگی نوگرا بر چگونگی محرمیت در خانه های برونگرای دوره پهلوی اول، شهر تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>79</FirstPage>
			<LastPage>98</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">147108</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/aaud.2019.187439.1893</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نوشین</FirstName>
					<LastName>شیخ اکبری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای تخصصی، گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جمال الدین</FirstName>
					<LastName>سهیلی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران (نویسنده مسئول).</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2645-8912</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>ارمغان</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0032-3008</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
